Avgifter för sotning och brandskyddskontroll
Här ser du kommunens avgifter för sotning och brandskyddskontroll. Alla belopp anges i kronor, exklusive mervärdesskatt.
Uppdaterad:
Kort om varje rubrik på sidan
Sotning
Vår entreprenör tar bort brännbara beläggningar i eldstad och rökkanal för att minska risken för skorstensbrand.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Avgiftsdel | Beskrivning | Avgift (SEK, exklusive mervärdesskatt) |
|---|---|---|
Grundavgift – helårsbebott hus | Inställelse för arbete under ordinarie rengöringstur | 166:86 |
Grundavgift – fritidshus | Inställelse för arbete under ordinarie rengöringstur | 358:61 |
Objektsavgift – värmepanna | Rengöring av objekt med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal, under ordinarie tur, per enhet | 322:55 |
Objektsavgift – braskamin eller lokal eldstad | Som ovan, per enhet | 221:58 |
Ombokning eller tid utanför ordinarie tur | Gäller bokningar utanför ordinarie tur | 88:60 |
Tidsersättning | Timtid per person som kan tillkomma, till exempel vid bokningar utanför ordinarie tur | 585:70 |
Transportersättning | Transport per kilometer kan tillkomma vid bokningar utanför ordinarie tur | Enligt taxa |
Tillägg – stoftsug | Användning av stoftsug | 52:75 |
Tillägg – hämtning av lös väggstege | Minst sex minuter debiteras som timtid | 59:31 |
Brandskyddskontroll
Vi letar efter fel och brister i anläggningen som kan orsaka brand.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Avgiftsdel | Beskrivning | Avgift (SEK, exklusive mervärdesskatt) |
|---|---|---|
Grundavgift – helårsbebott hus | Inställelse för arbete under ordinarie tur, per gång | 401:83 |
Grundavgift – fritidshus | Inställelse för arbete under ordinarie tur, per gång | 637:93 |
Kontrollavgift – första eldstad | Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal under ordinarie tur | 484:8 |
Kontrollavgift – ytterligare eldstad | Kontroll av ytterligare eldstad med rökkanal i samma fastighet under ordinarie tur | 324:08 |
Ombokning eller tid utanför ordinarie tur | Gäller bokningar utanför ordinarie tur | 137:66 |
Tidsersättning | Timtid per person som kan tillkomma, till exempel vid bokningar utanför ordinarie tur | 970:52 |
Transportersättning | Transport per kilometer kan tillkomma vid bokningar utanför ordinarie tur | Enligt taxa |
Tillägg – svåråtkomliga objekt m.m. | Ersättning per person och timme kan tillkomma vid särskilda arbeten | Enligt timtid |
Tillägg – hämtning av lös väggstege | Minst sex minuter debiteras som timtid | 96:8 |
Populärt inom området:
Kontakt
Medborgarservice
E-post: kommunen@boden.se
Telefon: 0921-620 00