Avgifter sophämtning och avfall
Information om avgifter för avfallshämtning i Bodens kommun. Avgifterna gäller villa, fritidsboende, flerfamiljshus och verksamheter.
Uppdaterad:
Kort om varje rubrik på sidan
Allmänna bestämmelser
- Bodens kommun ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall.
- Alla hushåll måste ha ett abonnemang för avfallshämtning.
- Hushållen ska sortera sitt avfall och lämna det i rätt insamlingssystem.
- Verksamheter ansvarar själva för sitt verksamhetsavfall.
- Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna.
Avgifter för villa (en- och tvåbostadshus)
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Matavfall
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Sommar: varannan vecka Övrig tid: var 4:e vecka | 623 kr |
180 liter | Sommar: varannan vecka Övrig tid: var 4:e vecka | 712 kr |
Brännbart restavfall
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Var 8:e vecka | 629 kr |
140 liter | Var 4:e vecka | 1 144 kr |
180 liter | Var 8:e vecka | 731 kr |
180 liter | Var 4:e vecka | 1 331 kr |
240 liter | Var 8:e vecka | 885 kr |
240 liter | Var 4:e vecka | 1 580 kr |
Övrigt
- Grundavgift per hushåll: 1 005 kr per år.
- Extra tömning: 110 kr per tillfälle.
Delning av kärl
Vid delning av avfallskärl ansvarar fastighetsägarna själva för kontakten sinsemellan. När de är överens ska följande uppgifter meddelas till kommunen:
- vilken storlek på kärl som önskas
- vilket hushåll som ska vara ansvarigt för kärlet/kärlen, det vill säga på vilken adress kärlet ska placeras
- vilka hushåll som ska dela kärlet. Tillåtna kombinationer framgår av avfallstaxa.
Vid försäljning av en fastighet ska säljaren informera köparen om att en delning av avfallskärl finns. Om den nya ägaren inte vill fortsätta delningen ska kommunens kundtjänst för avfall kontaktas.
Matavfall
Maj-okt: varannan vecka, övrig del av året: var 4:e vecka. Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Tillåtna delningar | Pris och pocentuell delning |
|---|---|
140 liter Villa | 623 kr |
180 liter Villa | 712 kr |
2-3 hushåll i villa | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
1 villa och 1 fritidsboende | Fördelning: villa 75%, fritidsboende 25% |
1 villa och 2 fritidsboende | Fördelning: villa 50%, fritidsboende 25% vardera |
2 villa och 1 fritidsboende | Fördelning: villa 40% vardera, fritidsboende 20% |
140 liter Fritidsboende | 288 kr |
2-3 fritidsboende | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
Brännbart avfall
Normalt intervall var 4:e vecka. Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Tillåtna delningar | Pris och pocentuell delning |
|---|---|
180 liter Villa | 1 331 kr |
2 hushåll i villa | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
1 villa och 1 fritidboende | Fördelning: villa 75%, fritidsboende 25% |
180 liter Fritidsboende | 527 kr |
2 fritidsboende | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
240 liter Villa | 1 580 kr |
2-3 hushåll i villa | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
1 villa och 1 fritidsboende | Fördelning: villa 75%, fritidsboende 25% |
1 villa och 2 fritidsboende | Fördelning: villa 50%, fritidsboende 25% vardera |
2 villa och 1 fritidsboende | Fördelning: villa 40% vardera, fritidsboende 20% |
240 liter Fritidsboende | 656 kr |
2-3 fritidsboende | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
Avgifter för fritidsboende
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Matavfall
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Vinter: var 4:e vecka Sommar: varannan vecka | 288 kr |
Brännbart restavfall
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Var 8:e vecka | 244 kr |
140 liter | Var 4:e vecka | 527 kr |
180 liter | Var 8:e vecka | 283 kr |
180 liter | Var 4:e vecka | 569 kr |
240 liter | Var 8:e vecka | 331 kr |
240 liter | Var 4:e vecka | 656 kr |
Övrigt
- Grundavgift fritidsboende: 465 kr per år.
- Extra tömning: 110 kr per tillfälle.
Avgifter för flerfamiljshus och verksamheter
Grundavgift per lägenhet 385 kr. Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Matavfall
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Var 4:e vecka | 694 kr |
140 liter | Varannan vecka | 893 kr |
140 liter | Varje vecka | 1 786 kr |
140 liter | 2 gånger i veckan | 9 146 kr |
| 140 liter | 3 gånger i veckan | 16 937 kr |
Brännbart restavfall
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Var 8:e vecka | 629 kr |
140 liter | Var 4:e vecka | 1 144 kr |
140 liter | Varannan vecka | 2 286 kr |
140 liter | Varje vecka | 4 572 kr |
180 liter | Var 8:e vecka | 694 kr |
180 liter | Var 4:e vecka | 1 331 kr |
180 liter | Varannan vecka | 2 660 kr |
180 liter | Varje vecka | 5 321 kr |
180 liter | 2 gånger i veckan | 10 683 kr |
240 liter | Var 8:e vecka | 855 kr |
240 liter | Var 4:e vecka | 1 580 kr |
240 liter | Varannan vecka | 3 160 kr |
240 liter | Varje vecka | 6 318 kr |
240 liter | 2 gånger i veckan | 12 703 kr |
350 liter | Var 4:e vecka | 2 243 kr |
350 liter | Varannan vecka | 4 489 kr |
350 liter | Varje vecka | 8 977 kr |
350 liter | 2 gånger i veckan | 18 286 kr |
660 liter | Var 4:e vecka | 3 253 kr |
660 liter | Varannan vecka | 6 506 kr |
660 liter | Varje vecka | 13 014 kr |
660 liter | 2 gånger i veckan | 26 031 kr |
660 liter | 3 gånger i veckan | 39 458 kr |
750 liter | Varannan vecka | 7 483 kr |
750 liter | Varje vecka | 14 967 kr |
750 liter | 2 gånger i veckan | 30 987 kr |
Underjordsbehållare
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
Brännbart restavfall 3–5 kbm | Varannan vecka | 35 863 kr |
Brännbart restavfall 3–5 kbm | Varje vecka | 71 723 kr |
Brännbart restavfall 3–5 kbm | 2 gånger i veckan | 142 856 kr |
Matavfall <1 kbm | Varannan vecka | 7 332 kr |
Matavfall <1 kbm | Varje vecka | 14 665 kr |
Matavfall <1 kbm | 2 gånger i veckan | 29 328 kr |
Täckt container
Avgifter ex moms.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år ex moms |
|---|---|---|
| 4 - 6 kbm | Varje vecka | 64 669 kr |
| 6 - 8 kbm | 13 gånger per år | 20 016 kr |
| 6 - 8 kbm | 26 gånger per år | 35 414 kr |
| 6 - 8 kbm | Varje vecka | 69 289 kr |
| 6 - 8 kbm | 2 gånger i veckan | 135 499 kr |
| 6 - 8 kbm | 3 gånger i veckan | 198 630 kr |
| Extra tömning 4 - 6 kbm | Per tillfälle | 2 000 kr |
| Extra tömning 6 - 8 kbm | Per tillfälle | 2 081 kr |
Grovavfall
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
Hämtning 8 kbm container | 4 gånger per år | 14 458 kr |
Hämtning 8 kbm container | Var 8:e vecka | 22 221 kr |
Hämtning 8 kbm container | Var 4:e vecka | 37 741 kr |
Avgift budad hämtning | Per tillfälle | 2 588 kr |
Budad hämtning löst grovavfall från avfallsrum
- Per tillfälle: 347 kr
- Per kubik: 194 kr
Glas och keramik
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
| 140 liter | 3 gånger per år | 577 kr |
| 140 liter | 6 gånger per år | 791 kr |
| 180 liter | 6 gånger per år | 935 kr |
| 240 liter | 6 gånger per år | 1 038 kr |
| 240 liter | 12 gånger per år | 7 700 kr |
| 240 liter | 26 gånger per år | 20 017 kr |
| 350 liter | 6 gånger per år | 1 309 kr |
| 500 liter | 6 gånger per år | 1 600 kr |
| 500 liter | 12 gånger per år | 10 586 kr |
| 660 liter | 6 gånger per år | 1 891 kr |
| 660 liter | 12 gånger per år | 15 784 kr |
| 750 liter | 6 gånger per år | 2 330 kr |
| 750 liter | 12 gånger per år | 16 359 kr |
Förpackningsinsamling flerbostadshus
Bakgrund
EU och Sveriges regering ställer allt högre krav på att avfall ska sorteras ut för återvinning och återbruk. I dag består mer än 30 % av hushållens brännbara restavfall av förpackningar, trots gällande krav på utsortering.
Från och med 2024 tar kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Under 2024–2026 bygger Bodens kommun ut systemet, så att all insamling ska vara fastighetsnära senast 1 januari 2027.
Flerbostadshus – så fungerar insamlingen
Fastighetsägare beställer hämtning av förpackningar från en av kommunens auktoriserade entreprenörer. Entreprenören följer kommunens regler och tar betalt enligt gällande avgifter och eventuell maxtaxa. Maxtaxan beslutas årligen.
Ersättning till fastighetsägare
När fastighetsnära insamling (FNI) är fullt införd ges ett kvartalsvis avdrag på fastighetsägarens avfallsabonnemang. FNI räknas som fullt införd när förpackningar av papper, plast, metall samt ofärgat och färgat glas samlas in.
Felsortering
Entreprenören gör en visuell kontroll vid hämtning.
- Felsorterat förpackningsavfall kan lämnas kvar. Fastighetsägaren måste då sortera om och beställa ny hämtning.
- Om avfallet klassas som restavfall ska fastighetsägaren beställa extrahämtning via kommunen, vilket debiteras enligt ordinarie restavfallstaxa.
Maxtaxa för entreprenörens debitering fastighetsägare | Priser ex moms |
|---|---|
Tömning behållare | 200 kr/tömning |
Kärlhyra | 130 kr/mån |
Extra hämtning (budad hämtning) | 250 kr/tömning |
Krantömning | 1 300 kr/tim |
Maxavdrag för FNI per lägenhet och år | 315 kr/år |
Övriga avgifter avfallshämtning
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
| Dragtillägg 10–20 meter | Var 4:e vecka | 447 kr |
| Dragtillägg 10–20 meter | Varannan vecka | 894 kr |
| Dragtillägg 10–20 meter | Varje vecka | 1 787 kr |
| Dragtillägg 20–40 meter | Var 4:e vecka | 894 kr |
| Dragtillägg 20–40 meter | Varannan vecka | 1 787 kr |
| Dragtillägg 20–40 meter | Varje vecka | 3 573 kr |
| Dragtillägg 40–60 meter | Varje vecka | 5 361 kr |
| Dragtillägg 60–80 meter | Varje vecka | 7 150 kr |
| Dragtillägg >80 meter | Varje vecka | 8 937 kr |
Tilläggstjänster för alla hushåll och verksamheter
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Tjänst | Avgift inkl moms |
|---|---|
Extrasäck, ordinarie tömning | 97 kr/st |
Extra hämtning kärl | 385 kr/tillfälle |
Extra hämtning kärl | 434 kr/tillfälle |
Extra hämtning kärl | 577 kr/tillfälle |
Extra hämtning kärl | 624 kr/tillfälle |
Hämtning trädgårdsavfall | 435 kr/tillfälle |
Hämtning vitvaror | 466 kr |
Hämtning elektronik | 466 kr |
Hämtning farligt avfall | 559 kr/tillfälle |
Löst grovavfall | 435 kr/kbm |
Dåligt sorterat mindre kärl | 1 038 kr/kärl |
Dåligt sorterat större kärl | 1 789 kr/kärl |
Administrationsavgift | 131 kr/år |
Kärltvätt | 196 kr/kärl |
Utkörning eller | 247 kr/tillfälle |
Tilläggstjänster för hushåll
- Hämtning bygg- och rivningsavfall (8 kbm container) sorterat: 2 442 kr/tillfälle.
- Osorterat avfall: 2 517 kr/ton + hämtningskostnad.
Tilläggstjänster för verksamheter
Avgifter angivna exklusive moms.
- Övrigt avfall per besök: 400 kr.
- Dåligt sorterat, lämnat på återvinningscentral: 1 038 kr per tillfälle.
Vill du ta del av ett specifikt dokument? Kontakta Medborgarservice så hjälper vi dig att hämta ut och läsa dokumentet i sin helhet.
Kontakt
Medborgarservice
E-post: kommunen@boden.se
Telefon: 0921-620 00