Taxor för sotning och brandskyddskontroll
Här ser du kommunens avgifter för sotning och brandskyddskontroll. Alla belopp anges i kronor, exklusive mervärdesskatt.
Uppdaterad:
Kort om varje rubrik på sidan
Sotning
Vår entreprenör tar bort brännbara beläggningar i eldstad och rökkanal för att minska risken för skorstensbrand.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Avgiftsdel | Beskrivning | Avgift (SEK, exklusive mervärdesskatt) |
|---|---|---|
Grundavgift – helårsbebott hus | Inställelse för arbete under ordinarie rengöringstur | 158:30 |
Grundavgift – fritidshus | Inställelse för arbete under ordinarie rengöringstur | 340:28 |
Objektsavgift – värmepanna | Rengöring av objekt med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal, under ordinarie tur, per enhet | 305:98 |
Objektsavgift – braskamin eller lokal eldstad | Som ovan, per enhet | 211:15 |
Ombokning eller tid utanför ordinarie tur | Gäller bokningar utanför ordinarie tur | 84:00 |
Tidsersättning | Timtid per person som kan tillkomma, till exempel vid bokningar utanför ordinarie tur | 555:66 |
Transportersättning | Transport per kilometer kan tillkomma vid bokningar utanför ordinarie tur | Enligt taxa |
Tillägg – stoftsug | Användning av stoftsug | 50:00 |
Tillägg – hämtning av lös väggstege | Minst sex minuter debiteras som timtid | 56:30 |
Brandskyddskontroll
Vi letar efter fel och brister i anläggningen som kan orsaka brand.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Avgiftsdel | Beskrivning | Avgift (SEK, exklusive mervärdesskatt) |
|---|---|---|
Grundavgift – helårsbebott hus | Inställelse för arbete under ordinarie tur, per gång | 381:25 |
Grundavgift – fritidshus | Inställelse för arbete under ordinarie tur, per gång | 605:25 |
Kontrollavgift – första eldstad | Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal under ordinarie tur | 460:00 |
Kontrollavgift – ytterligare eldstad | Kontroll av ytterligare eldstad med rökkanal i samma fastighet under ordinarie tur | 307:50 |
Ombokning eller tid utanför ordinarie tur | Gäller bokningar utanför ordinarie tur | 130:63 |
Tidsersättning | Timtid per person som kan tillkomma, till exempel vid bokningar utanför ordinarie tur | 920:82 |
Transportersättning | Transport per kilometer kan tillkomma vid bokningar utanför ordinarie tur | Enligt taxa |
Tillägg – svåråtkomliga objekt m.m. | Ersättning per person och timme kan tillkomma vid särskilda arbeten | Enligt timtid |
Tillägg – hämtning av lös väggstege | Minst sex minuter debiteras som timtid | 92:00 |
Vill du ta del av ett specifikt dokument? Kontakta Medborgarservice så hjälper vi dig att hämta ut och läsa dokumentet i sin helhet.
Kontakt
Medborgarservice
E-post: kommunen@boden.se
Telefon: 0921-620 00